Calendrier de vaccination
Calendrier de vaccination standard
Chaque vaccin du calendrier standard est basé sur les principes suivants :
- Le vaccin est administré lorsque le risque de contracter la maladie est le plus élevé.
- Le vaccin est efficace à l'âge auquel il est administré.
- Le nombre de doses assure une protection immédiate.
- Le vaccin est administré à l'âge où il provoque le moins de symptômes.
- La nécessité et le moment d'administrer des doses supplémentaires pour assurer une protection à long terme sont évalués.
Calendrier de vaccination standard
| Âge | Vaccins | Détails |
|---|---|---|
| Naissance | Ac-VRS* (en saison) | Administrer dès que possible après la naissance |
| 2 mois | DCaT-HB-VPI-Hib, Pneu-C-10, Rota, n/a | |
| 4 mois | DCaT-HB-VPI-Hib, Pneu-C-10, Rota | Pneu-C-10 : ajouter une dose supplémentaire à 6 mois pour les enfants à haut risque.DCaT-VPI-Hib : Ajouter une dose à 6 mois pour certains enfants à risque. |
| 1 an | DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-13, RRO-Var | Administrez ces 3 vaccins le jour du premier anniversaire ou dès que possible par la suite. |
| 18 mois | HAHB, RRO-Var, Men-C-C, n/a | |
| 4-6 ans | dcaT-VPI, Var | Var : Administrer si l'enfant n'a pas encore reçu 2 doses du composant Var |
| 4ème année | HA, HPV-9 | Programmes scolaires : HA pour les enfants nés avant le 1er juin 2019HPV-9 |
| 14-16 ans | dT, Men-C-ACWY, HB | Programmes pour l'enseignement secondaire:HB pour les élèves de 4e année depuis 2019-2020Men-C-ACWYdT |
*fournir prevnar 20 depuis 2024*
Femmes enceintes
- dcaT: administrer au cours de chaque grossesse, indépendamment des antécédents de vaccination. Idéalement entre les semaines 26 et 32.
Adultes
- 50 ans: Mettez à jour la vaccination dT. Aucun rappel n'est nécessaire si une dose a été administrée après l'âge de 40 ans.
- 65 ans: Pneu-P-23.
- 75 ans: Vaccination annuelle contre la grippe, Zona-SU.
Bien que Ac-VRS ne soit pas un vaccin, il fait partie du calendrier de vaccination des nourrissons.
