Calendrier de vaccination standard
Chaque vaccin du calendrier standard est établi selon les principes suivants :
- Le vaccin est administré au moment où le risque de contracter la maladie est le plus élevé.
- Le vaccin est efficace à l’âge où il est administré.
- Le nombre de doses doit fournir une protection immédiate.
- Le vaccin est donné à un âge où il génère le moins de symptômes.
- Le besoin et le moment d’administrer des doses supplémentaires pour assurer une protection à long terme sont évalués.
Calendrier de vaccination standard
Âge | Vaccins | Précisions |
---|---|---|
Naissance | Ac-VRS* (en saison) | Administrer dès que possible après la naissance |
2 mois | DCaT‑HB‑VPI‑Hib, Pneu‑C‑10, Rota, s. o. | |
4 mois | DCaT‑HB‑VPI‑Hib, Pneu‑C‑10, Rota | Pneu-C-10 : Ajouter une dose supplémentaire à 6 mois pour les enfants à haut risque.DCaT-VPI-Hib : Ajouter une dose à 6 mois pour certains enfants à risque. |
1 an | DCaT-VPI-Hib, Pneu‑C‑13, RRO-Var | Administrer ces 3 vaccins le jour du 1er anniversaire ou le plus tôt possible après |
18 mois | HAHB, RRO‑Var, Men-C-C, s. o. | |
4 à 6 ans | dcaT‑VPI, Var | Var : Administrer si l’enfant n’a pas encore reçu 2 doses du composant Var |
4e année | HA, VPH-9 | Programmes scolaires :HA pour les enfants nés avant le 1er juin 2019VPH-9 |
14 à 16 ans | dT, Men‑C‑ACWY, HB | Programmes de 3e année du secondaire :HB pour les élèves de 4e année du primaire depuis 2019-2020Men-C-ACWYdT |
*fournissant prevnar 20 depuis 2024*
Femme enceinte
- dcaT: À administrer à chaque grossesse, quels que soient les antécédents vaccinaux. De préférence entre 26 et 32 semaines.
Adultes
- 50 ans: Mettre à jour la vaccination dT. Aucun rappel nécessaire si une dose a été donnée après 40 ans.
- 65 ans: Pneu‑P‑23.
- 75 ans: Vaccin contre la grippe annuel, Zona-SU.
Bien que l’Ac-VRS ne soit pas un vaccin, il fait partie du calendrier de vaccination des nourrissons.